- 3D3 Beds 3 Baths 1,642 SqFt$675,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/24 244 Beds 3 Baths 2,084 SqFt$549,900Open Sat 11AM-3PM
- 1/65 656 Beds 5 Baths 4,451 SqFt$1,265,000Open Sun 12AM-3PM
- 1/39 395 Beds 4 Baths 2,670 SqFt$775,000Open Wed 10AM-6PM
- 1/73 734 Beds 5 Baths 2,656 SqFt$649,000Open Sat 2PM-4PM
- 1/39 393 Beds 2 Baths 1,814 SqFt$510,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/78 785 Beds 6 Baths 4,964 SqFt$1,525,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/19 195 Beds 4 Baths 3,881 SqFt$1,018,000Open Sat 11AM-3PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,100 SqFt$335,000Open Thu 3PM-6PM
- 1/34 343 Beds 2 Baths 2,070 SqFt$530,000Open Sat 2PM-4PM
- 1/75 755 Beds 5 Baths 3,713 SqFt$1,324,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/43 434 Beds 3 Baths 2,030 SqFt$515,000Open Fri 11AM-2PM
Market Trends in Winter Garden, 34787
Check Home values in your area over 12 months.
Unlock Local Market Trends
Let’s Find Your Next Home
Whether you’re buying your first home or upgrading, we’re here to guide you through 34787’s real estate market.













